Модель | DM300K | DM350K | DM400K | DM400JK | DM540K | DM650K | DM850K | DM1060K | DM1260K | DM1680K | DM1880K |
Перемещения по осям X, Y, Z, мм | 300*210*270 | 350*250*270 | 400*300*320 | 400*300*200+250 | 500*400*300 | 600*400*350 | 800*500*400 | 1000*600*450 | 1200*600*450 | 2550*1500*650 | 1800*800*600 |
Размер рабочего стола, мм | 600*400 | 700*400 | 800*500 | 900*500 | 1150*600 | 1380*800 | 1700*1000 | 2000*1000 | |||
Макс вес заготовки, кг | 400 | 500 | 300 | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | ||
Размер ванны (ДxШxВ), мм | 950*620*360 | 990*640*450 | 1280*700*500 | 1080*600*400 | 13000*920*500 | 1612*985*540 | 1800*1100*570 | 2000*1300*700 | 3000*1500*650 | ||
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола, мм | 565 | 600 | 580 | 680 | 700 | 900 | 950 | 1200 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 9 | ||||||||||
Макс ток, А | 50A(75,100) | ||||||||||
Макс вес электрода, кг | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 |
Макс скорость, мм³ / мин | ≥500 | ||||||||||
Минимальный износ электрода, % | 0,01 | ||||||||||
Лучшая шероховатость, Ra, мкм | ≤0.08 | ||||||||||
Габариты станка (ДxШxВ), мм | 1300*1300*2241 | 1350*1586*2341 | 1500*1700*2400 | 1500*1400*2200 | 1640*1050*2150 | 2000*2350*2530 | 2280*2470*2690 | 2200*3600*2920 | 2500*3600*2920 | 3900*3800*3750 | 3800*4050*4050 |
Вес станка, кг | 2000 | 2200 | 2500 | 1700 | 3800 | 4000 | 5200 | 5800 | 5800 | 11000 | 15000 |
Тип привода | Сервопривод переменного тока | ||||||||||
Мин перемещение, мкм | 1 | ||||||||||
Дисплей 15″, Touch-скрин | + | ||||||||||
Разрешение по каждой оси, мкм | 0,4 | ||||||||||
Диапазон вводимых значений | 9999.999 ~ -9999.999 |
Данные станки включает в себя высокоскоростную адаптивную систему подъема инструмента, систему обнаружения импульсов разряда и систему управления импульсом энергии для сокращения времени обработки и получения наилучшей точности. Максимальный ток 50, 75 или 100 А, максимальная скорость обработки >500 мм3/мин, лучшая шероховатость ≤0,08 мкм Ra, минимальный износ электрода ≤0,01%, минимальное перемещение 0,001 мм, разрешение по каждой оси 0,0004 мм.