Модель | G30 | G35 | G40 | G50 |
Перемещения по осям X, Y, Z, мм | 300*210*270 | 350*250*270 | 400*300*270 | 500*400*350 |
Размер рабочего стола, мм | 600 * 400 | 600*400 | 700*400 | 800*500 |
Макс вес заготовки, кг | 400 | 400 | 500 | 800 |
Размер ванны (ДxШxВ), мм | 950*620*360 | 990*640*450 | 1280*700*550 | 1200*840*534 |
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола, мм | 565 | 600 | 600 | 720 |
Потребляемая мощность, кВт | 9 | |||
Максимальный ток, А | 50A(75,100A) | |||
Макс вес электрода, кг | 25 | 50 | 50 | 100 |
Макс скорость, мм³/мин | ≥500 | |||
Мин износ электрода, % | 0,01 | |||
Лучшая шероховатость, Ra, мкм | ≤0.08 | |||
Габариты станка (ДxШxВ), мм | 2100 * 2300 * 2300 | 2200*2400*2300 | 2300*2500*2300 | 2700*2600*2500 |
Вес станка, кг | 2000 | 2200 | 2300 | 3500 |
Тип привода | Сервопривод переменного тока | |||
Мин перемещение, мкм | 1 | |||
Дисплей 15″, Touch-скрин | + | |||
Разрешение по каждой оси, мкм | 0,4 | |||
Диапазон вводимых значений | 9999.999 ~ -9999.999 |
Данные станки предназначены для формообразования сложнопрофильных полостей, отверстий , пазов, уступов в том числе и в труднообрабатываемых материалах, удаления сломанного инструмента без повреждения детали. Автоматическое управление по трём координатам. Максимальный ток 50, 75 или 100 А, максимальная скорость обработки >500 мм3/мин, лучшая шероховатость ≤0,08 мкм Ra, минимальный износ электрода ≤0,01%, минимальное перемещение 0,001 мм, разрешение по каждой оси 0,0004 мм.