Модель | CNC703 | |
1 | Размер стола, мм | 550×360 |
2 | Перемещения стола, мм | 400×300 |
4 | Вспомогательное перемещение шпинделя (ручное), мм | 250 |
5 | Перемещение оси Z (автоматическое), мм | 380 |
11 | Максимальное расстояние от рабочего стола до направляющей, мм | 300 |
12 | Диаметр сверления, мм | 0,2~3,0 |
13 | Быстрое перемещение по всем осям XYZ, мм/мин | ≥2000 мм/мин |
14 | Привод осей XYZ | Сервопривод |
15 | Минимально перемещение, мм | 0.001 |
17 | Интерфейсы | USB, LAN, RS-232 |
18 | Тип контроллера | Промышленный ПК |
20 | Программирование | G-коды, CAD |
22 | Точность позиционирования, мм | 0.03 |
23 | Повторяемость, мм | 0.02 |
24 | Максимальное давление СОЖ, МПа | 0-6 |
25 | Рабочая жидкость | Вода |
26 | Максимальный ток, А | 30 |
27 | Скорость сверления | 30-120 мм/мин |
28 | Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 1260×1140×1900 мм |
ПРЕИМУЩЕСТВА
Промышленный ПК
Операционная система Windows
Функция сохранения программы, без ограничения количества отверстий
Подключение к интернету
Конструкция станка всё-в-одном
Перенос чертежа из САПР непосредственно в программу для сверления
ЧПУ по всем осям XYZ
Сервопривод по всем осям XYZ
Линейный направляющие PMI Тайвань
Твердосплавный шпиндель
Мраморный стол
Контур стола из нержавеющей стали
Поддержка G-кода
Пульт дистанционного управления
Возможность изготовления станка по спецзаказу